VICTOR Shoes & Apparel Sizing Guide
VICTOR Shoes Size Chart
| mm | EUR | UK | US (men's) | US (women's) |
|---|
180 | 30 | 1 | 1.5 | 3 |
| 190 | 31 | 1.5 | 2 | 3.5 |
| 200 | 32 | 2 | 2.5 | 4 |
| 205 | 33 | 2.5 | 3 | 4.5 |
| 210 | 34 | 3 | 3.5 | 5 |
| 220 | 35 | 3.5 | 4 | 5.5 |
| 225 | 36 | 4 | 4.5 | 6 |
| 230 | 37 | 4.5 | 5 | 6.5 |
| 235 | 37.5 | 5 | 5.5 | 7 |
| 240 | 38 | 5.5 | 6 | 7.5 |
| 245 | 39 | 6 | 6.5 | 8 |
| 250 | 39.5 | 6.5 | 7 | 8.5 |
| 255 | 40 | 7 | 7.5 | 9 |
| 260 | 40.5 | 7.5 | 8 | 9.5 |
| 265 | 41 | 8 | 8.5 | 10 |
| 270 | 42 | 8.5 | 9 | 10.5 |
| 275 | 43 | 9 | 9.5 | 11 |
| 280 | 44 | 9.5 | 10 | 11.5 |
| 285 | 44.5 | 10 | 10.5 | 12 |
| 290 | 45 | 10.5 | 11 | 12.5 |
| 295 | 45.5 | 11 | 11.5 | 13 |
| 300 | 46 | 11.5 | 12 | 13.5 |
| 305 | 47 | 12 | 12.5 | 14 |
| 310 | 47.5 | 12.5 | 13 | 14.5 |
VICTOR Apparel Fit
| Body weight (kg) |
| Height (cm) | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 |
| 155 | S | M | L | XL | XL | 2XL |
| 160 | S | M | L | XL | XL | 2XL |
| 165 |
| L | L | XL | XL | 2XL |
| 170 |
|
| L | XL | XL | 2XL |
| 175 |
|
| L | XL | 2XL | 3XL |
| 180 |
|
|
| 2XL | 3XL | 3XL |
Note: This is a reference size chart for the VICTOR apparel fit. The final selection should be based on the wearer's actual preference and fit. The displayed fit is according to ASIA sizing.